<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://proyectmaker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectmaker.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 21:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>c# Suma de 2 numeros</title>
		<link>http://proyectmaker.com/c-suma-de-2-numeros/</link>
		<comments>http://proyectmaker.com/c-suma-de-2-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siddexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[siddexter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectmaker.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Programa sencillo que suma 2 numeros using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace WindowsApplication1 { public partial class Frmejemplo2 : Form { public Frmejemplo2() { InitializeComponent(); } private void cmdSuma_Click(object sender, EventArgs e) { //Programa que suma dos numeros y pasa parametros //Ejemplo 2 //@siddexter //Declaracion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectmaker.com/c-suma-de-2-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clases en PHP</title>
		<link>http://proyectmaker.com/clases-en-php/</link>
		<comments>http://proyectmaker.com/clases-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[edgarantonio]]></category>
		<category><![CDATA[Clases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectmaker.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[El  día de hoy les presento un tutorial en el cual implementaremos el uso de clases en PHP, para todos los que ya tenga experiencia en algún lenguaje sera sencillo la implementación del siguiente  código. Bien podemos realizar la llamada de una clase de 2 formas, una es teniendo la clase y el main en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectmaker.com/clases-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llamar un exe y creacion de registro</title>
		<link>http://proyectmaker.com/llamar-un-exe-y-creacion-de-registro/</link>
		<comments>http://proyectmaker.com/llamar-un-exe-y-creacion-de-registro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siddexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[siddexter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectmaker.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Bueno seme ocurrio hacer este sencillo programa por que tenia un problema con un programa portable que no crea registro al inicio y lo necesito tener abierto desde que prendo la computadora asi que me puse hace un pequeño programa en c# para que cree un registro el programa de c# y ala vez llame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectmaker.com/llamar-un-exe-y-creacion-de-registro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercalacion Cuadratica (int)</title>
		<link>http://proyectmaker.com/intercalacion-cuadratica-int/</link>
		<comments>http://proyectmaker.com/intercalacion-cuadratica-int/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siddexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructura de datos]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[siddexter]]></category>
		<category><![CDATA[estructu]]></category>
		<category><![CDATA[luz elena cortez galvan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectmaker.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[a) Descripcion: Este  metodo realiza sucesivas particiones sucesiones a un arreglo para producir secuencias ordenadas de longitud cada vez mayor.En la primer pasada la longitud de particion es igual ala primera y la funcion produce una secuencia orde longitud 2. En la segunda pasada se duplican estas longitudes y el proceso se repetira a si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectmaker.com/intercalacion-cuadratica-int/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear un Acordeon con Ajax Control Toolkit</title>
		<link>http://proyectmaker.com/crear-un-acordeon-con-ajax-control-toolkit/</link>
		<comments>http://proyectmaker.com/crear-un-acordeon-con-ajax-control-toolkit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 03:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[VisualWebDeveloper]]></category>
		<category><![CDATA[edgarantonio]]></category>
		<category><![CDATA[acordeon]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[toolkit]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectmaker.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Amigos del código, este dia trabajaremos con una herramienta muy útil y es Ajax Control Toolkit esta utilidad nos simplifica la vida a la hora de crear paginas web mediante ASP, este conjunto de herramientas la puedan descargar de aqui. Una vez descargado el archivo, lo descomprimimos y procedemos a agregarlo a nuestro proyecto, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectmaker.com/crear-un-acordeon-con-ajax-control-toolkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercalacion Simple(string)</title>
		<link>http://proyectmaker.com/intercalacion-simplestring/</link>
		<comments>http://proyectmaker.com/intercalacion-simplestring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 03:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siddexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructura de datos]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[siddexter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectmaker.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Este es lo mismo que el anterior solo que usando string //@siddexter //proyectmaker using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { class Ordenamiento { string temp; public int N = 15, M = 15, NM = 31; int r = 0; public string[]B; public string[] A; public string[] C = new [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectmaker.com/intercalacion-simplestring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercalacion Simple (int)</title>
		<link>http://proyectmaker.com/intercalacion-simple-int/</link>
		<comments>http://proyectmaker.com/intercalacion-simple-int/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 03:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siddexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructura de datos]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[siddexter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectmaker.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Este es un ejemplo de Intercalacion Simple Este procedimiento supone la existencia de dos vectores llamados A y B que contienen &#8220;N&#8221; y &#8220;M&#8221; elementos respectivamente,los intercala y produce un tercer vector ordenado llamado C que tenda &#8220;N&#8221;+&#8221;M&#8221; elementos. //@siddexter //proyectmaker using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { class Ordenamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectmaker.com/intercalacion-simple-int/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell (int)</title>
		<link>http://proyectmaker.com/shell-int/</link>
		<comments>http://proyectmaker.com/shell-int/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siddexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructura de datos]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[siddexter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectmaker.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Bueno aqui les dejo otro programa de ordenacion interna el famoso Shell usando valores enteros espero le entiendan //@siddexter and tachi //proyectmaker using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { class Ordenamiento { public void Shell() { int N = 99; int[] A = new int[100]; int[] V = { 1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectmaker.com/shell-int/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quicksort</title>
		<link>http://proyectmaker.com/quicksort/</link>
		<comments>http://proyectmaker.com/quicksort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siddexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructura de datos]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[siddexter]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[luz elena cortez galvan]]></category>
		<category><![CDATA[metodos de ordenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[quicksort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectmaker.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Este es un ejemplo del funcionamiento de Quicksort usando numeros enteros lo que hace es mostrarlos desordenados y luego ordenarlos, usando la funcion random para crear los numeros aleatorios. no ahí como leer el código para entender. using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { class Ordenamiento { public int N [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectmaker.com/quicksort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenamiento Burbuja (string)</title>
		<link>http://proyectmaker.com/ordenamiento-burbuja-string/</link>
		<comments>http://proyectmaker.com/ordenamiento-burbuja-string/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siddexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructura de datos]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[siddexter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectmaker.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Bueno básicamente es lo mismo que el anterior burbuja pero solo este cambia que ahora son string y no int pero el procedimiento es igual,espero les sirva de algo //Proyectmaker //hecho por tachi y modificado por @siddexter using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace MetodosdeOrdenacionInterna { class Burbuja //clase { public string[] burbuja; //declracion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectmaker.com/ordenamiento-burbuja-string/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
